Üniversitelerimizin bilimsel yayınlara açık erişim oranları
YÖK tarafından 26 Eylül 2019 tarihinde Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu açıklanmış ve bu veriler üzerinde alanımızla ilgili olanları da geçtiğimiz günlerde şurada yayınlamıştık. Bu bağlamda, Uludağ Üniversitesi’nde görevli meslektaşımız Kazım ŞENTÜRK‘te bu rapordaki alanımızı ilgilendiren diğer bir konu olan “açık erişim” ile ilgili verileri analiz ederek Kütüp-L listemizde yeni bir tartışma konusu açmıştır. Kendisinin YÖK raporundan alarak oluşturmuş olduğu üniversitelerin bilimsel yayınlara açık erişim oranlarını gösteren verilerini aşağıdaki Tablolarda incelemeniz mümkündür. Bu veriler doğrultusunda Kazım Bey şunları dile getirmiş ve mesleki camiamız içerisinde de tartışılması gereken önemli konular olduğunu belirtmiş: “Dikkatimi çeken bir soru var: 2018 yılında üniversite web sayfasından doğrudan veya üniversitenin belirlediği bir adresten üniversite adresli tam metnine ulaşılabilen yayın sayısının, aynı yıl üniversite adresli yayımlanan toplam yayın sayısına oranı.
Bu soruya cevap veren Meslektaşlara bir sorum olacak;
1. Üniversite adresli toplam yayınlara nasıl ulaştınız?
2. Tam metin açık erişim yayın sayısına nasıl ulaştınız?
Bu soruda verilere ulaşmada sorun olacağını düşünüyorum, sizler ne düşünüyorsunuz?
Ekte bulunan tabloya göre toplam yayınlarının %100 açık erişim olarak erişim oranları mevcut. Bu mümkün müdür?” demiştir. Sizlerin de bu konularda değerlendirmeleri var ise belirtebilirsiniz.
Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.
Üniversite adresli bilimsel yayınlara açık erişim oranı
{tab=DEVLET}
Üniversite Adı | Kuruluş Yılı | B.3 Üniversite adresli bilimsel yayınlara açık erişim oranı |
---|---|---|
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 17/03/2006 | 100% |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 31/01/2013 | 100% |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 29/05/2007 | 100% |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 22/05/2008 | 100% |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 29/05/2007 | 100% |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 21/07/2010 | 100% |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 11/07/1992 | 100% |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 29/05/2007 | 100% |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 20/07/1982 | 100% |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 11/07/1992 | 100% |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 18/11/1933 | 99% |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 27/06/1987 | 96% |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 29/05/2007 | 89% |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | 31/05/2008 | 80% |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | 17/03/2006 | 79,20% |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 09/02/1974 | 74,55% |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 11/04/1975 | 67,47% |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 29/05/2007 | 60,21% |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 30/11/1973 | 56,81% |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 17/03/2006 | 52,67% |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 12/09/1971 | 52% |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 17/03/2006 | 51,60% |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | 21/07/2010 | 51% |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 18/11/1978 | 51% |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 11/07/1992 | 51% |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 11/07/1992 | 48,61% |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 11/07/1992 | 47,89% |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 31/05/1957 | 45,10% |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 17/03/2006 | 45% |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 13/06/1946 | 43% |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 17/03/2006 | 41,33% |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 11/07/1992 | 41% |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 22/05/2008 | 39,90% |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 11/07/1992 | 38,93% |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 29/05/2007 | 38% |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 17/03/2006 | 37% |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 30/11/1973 | 36% |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 11/07/1992 | 36% |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 17/03/2006 | 35,17% |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 17/03/2006 | 34,39% |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 20/07/1982 | 34% |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 20/07/1982 | 34% |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 29/05/2007 | 32% |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 11/07/1992 | 31,46% |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 15/11/1956 | 30,59% |
EGE ÜNİVERSİTESİ | 01/01/1955 | 30,43% |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 20/07/1982 | 30,20% |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | 22/05/2008 | 30% |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 20/07/1982 | 28,95% |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 22/05/2008 | 28,80% |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 01/01/1944 | 28% |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 21/07/2010 | 28% |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 23/04/2015 | 27,34% |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 08/07/1967 | 27% |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 20/05/1955 | 27% |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 17/03/2006 | 26,96% |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 17/03/2006 | 26,86% |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 29/05/2007 | 26,73% |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 15/04/2015 | 25,61% |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 17/03/2006 | 25% |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 29/05/2007 | 19,30% |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 11/07/1992 | 19% |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 29/05/2007 | 19% |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 11/07/1992 | 17,84% |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 11/04/1975 | 17,72% |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 21/07/2010 | 15% |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 14/04/2011 | 14,70% |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 11/04/1975 | 14% |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 11/07/1992 | 14% |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 11/07/1992 | 11,70% |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 07/09/2016 | 4,50% |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 22/05/2008 | 2,02% |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 29/05/2007 | 1,83% |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 29/05/2007 | 1,75% |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 11/07/1992 | 1,39% |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 17/03/2006 | 1% |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 20/07/1982 | 0,76% |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 17/03/2006 | 0,52% |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 21/07/2010 | 0,45% |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 03/04/1975 | 0,28% |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 29/05/2007 | 0,21% |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 29/05/2007 | |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | 23/04/2015 | |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 11/07/1992 | |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 23/04/2015 | |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 11/07/1992 | |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 29/05/2007 | |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 30/11/1973 | |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 18/08/1993 | |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | 06/06/1994 | |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 22/05/2008 | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 11/07/1992 | |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 11/07/1992 | |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 21/07/2010 | |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 11/07/1992 | |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 29/05/2007 | |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 29/05/2007 | |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 11/07/1992 | |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | 20/07/1982 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 11/07/1992 | |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | 22/05/2008 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 21/07/2010 | |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 11/07/1992 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 11/04/1975 | |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 11/07/1992 | |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 20/07/1982 | |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | 07/11/2010 | |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 22/05/2008 | |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 17/03/2006 |
{tab=VAKIF}
Üniversite Adı | Kuruluş Yılı | B.3 Üniversite adresli bilimsel yayınlara açık erişim oranı |
---|---|---|
TOROS ÜNİVERSİTESİ | 07/07/2009 | 100% |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 28/02/2009 | 95% |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 18/05/2007 | 91% |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 24/04/2010 | 90% |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | 30/01/2008 | 82% |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 07/06/1996 | 70,88% |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | 23/04/2015 | 70,81% |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 15/07/1997 | 69,40% |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 24/04/2010 | 61% |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 15/07/1997 | 61% |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | 07/07/2009 | 59,13% |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 15/07/1997 | 58,37% |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 18/01/1998 | 55,40% |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | 27/02/2014 | 51,85% |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | 18/05/2007 | 50% |
MEF ÜNİVERSİTESİ | 27/04/2012 | 50% |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 24/04/2010 | 48% |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 22/05/2008 | 48% |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | 18/05/2007 | 43% |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | 23/04/2015 | 41% |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 07/06/1996 | 40,54% |
SANKO ÜNİVERSİTESİ | 18/06/2013 | 40,50% |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | 22/05/1985 | 40% |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 03/03/2011 | 38,55% |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | 18/01/1998 | 37% |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 18/12/1999 | 37% |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | 31/07/2008 | 35% |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | 24/11/2016 | 35% |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 01/07/2003 | 35% |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | 02/08/2013 | 35% |
SABANCI ÜNİVERSİTESİ | 07/06/1996 | 30% |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | 07/03/1992 | 27,76% |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | 03/03/2011 | 25% |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 15/07/1997 | 23% |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | 07/06/1996 | 20,96% |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ | 18/06/2013 | 19,60% |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | 22/05/2008 | 15% |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 17/09/2009 | 11% |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 28/03/2006 | 7% |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | 23/04/2015 | 5% |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 24/04/2010 | 2,93% |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | 15/07/1997 | 0,66% |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 14/04/2001 | 0,30% |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 18/05/2007 | 0,28% |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 15/01/1994 | 0,14% |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ | 03/03/2011 | |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | 23/04/2015 | |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 21/07/2010 | |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | 10/12/2010 | |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | 07/09/2016 | |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 15/07/1997 | |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 18/06/2013 | |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 03/03/2011 | |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | 07/09/2016 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 07/07/2009 | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 14/04/2001 | |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | 30/05/1997 | |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 15/07/1997 | |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | 07/07/2009 | |
TED ÜNİVERSİTESİ | 07/07/2009 | |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | 03/03/2011 | |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | 18/12/1999 | |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | 14/04/2001 |
{/tabs}
YÖK’ün Üniversite adresli bilimsel yayınlara açık erişim oranı hesaplaması:
-2018 yılında üniversite web sayfasından doğrudan veya üniversitenin belirlediği bir adresten
üniversite adresli tam metinine ulaşılabilen yayın sayısının, aynı yıl üniversite adresli
yayımlanan toplam yayın sayısına oranı
-Ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış olan yayınlar dikkate alınmıştır.
Aynı üniversiteden öğretim elemanlarının yayımladıkları ortak yazarlı yayınlar tek bir yayın
olarak değerlendirilmiştir.
-Farklı üniversitelerden öğretim elemanlarının işbirliği ile yayımladıkları ortak yayınlar her
üniversite için ayrı ayrı değerlendirilmiştir.
-Oran yüzde olarak ifade edilmiştir
Yorum gönder