YÖK, üniversitelerimizin Basılı ve E-Kitap karnesini yayınladı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 26 Eylül 2019 tarihinde yapılan açıklama ile, yükseköğretim sisteminde ilk kez devlet ve vakıf üniversitelerine karne verilmiş ve bu doğrultuda Üniversiteler 5 ana alanda toplam 45 alt gösterge ile değerlendirilmişti. Ve bu bağlamda YÖK, toplumun beklentisi doğrultusunda üniversitelerimizin her yıl değerlendirilmesi sürecini hazırladığı “2018 yılı üniversite yıllık izleme ve değerlendirme raporu“ ile başlatmıştı.
Üniversite İzleme Ve Değerlendirme Kriterleri Ve Açıklamaları başlığı içeriğinde;
“A.12.1 Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı ve A.12.2 Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen e-yayın sayısı” başlıkları altındaki veriler, YÖK’ün ilgili sayfasındaki her bir üniversite için hazırladığı PDF dokümanlarından analiz edilerek aşağıdaki sekmelerde DEVLET ve VAKIF olarak düzenlenmiş ve siz değerli camiamızın incelemesine sunulmuştur.
Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.
A.12.1 Üniversite kütüphanelerinde öğrenci başına düşen BASILI KİTAP sayıları
{tab=DEVLET}
DEVLET ÜNİVERSİTELERİ | KURULUŞ YILI | Öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı |
---|---|---|
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 2013 | 90.68 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | 1994 | 33.834 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 1971 | 31.997 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | 2008 | 21.193 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | 2010 | 21.11 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1956 | 18.09 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | 2010 | 17.617 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 2011 | 14 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 2015 | 13.749 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 1946 | 13.43 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 1992 | 13.159 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1944 | 11.917 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 2008 | 11.627 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | 1982 | 11.373 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 1933 | 11.076 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2010 | 10.859 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 1992 | 10.637 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 2008 | 8.965 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 2010 | 8.711 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 1973 | 8.088 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 2007 | 7.457 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 2007 | 7.229 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 2006 | 6.729 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 2008 | 6.072 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 2006 | 5.699 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 2006 | 5.691 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 2007 | 5.63 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 2006 | 5.494 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 2007 | 5.443 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 2007 | 5.247 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 2007 | 5.206 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 1978 | 5.203 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 2007 | 5.195 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 2007 | 5.092 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | 2008 | 5.092 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 1975 | 4.921 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 1982 | 4.847 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 2007 | 4.742 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 1992 | 4.521 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 2008 | 4.5 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 1992 | 4.257 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 2007 | 4.194 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 2007 | 4.032 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 2010 | 3.875 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1982 | 3.86 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1967 | 3.84 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 1993 | 3.742 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2015 | 3.729 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | 2006 | 3.669 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 2007 | 3.658 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | 1955 | 3.59 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2010 | 3.529 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | 2008 | 3.514 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 2007 | 3.507 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 1982 | 3.468 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 2006 | 3.441 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 1982 | 3.36 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 1992 | 3.24 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 1987 | 3.139 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 2010 | 3.093 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 2010 | 3.049 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 1992 | 2.991 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 2007 | 2.984 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 1982 | 2.943 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 1957 | 2.925 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 1982 | 2.873 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 1992 | 2.82 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 2006 | 2.815 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 2008 | 2.815 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | 2015 | 2.725 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 1975 | 2.664 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 1992 | 2.644 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 1992 | 2.583 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 2007 | 2.528 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 2006 | 2.513 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 1975 | 2.478 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 1973 | 2.476 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 2006 | 2.462 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 1992 | 2.435 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 2008 | 2.428 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 2015 | 2.414 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 1975 | 2.381 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1992 | 2.246 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 2007 | 2.241 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 1992 | 2.228 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 2006 | 2.212 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1955 | 2.098 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 1973 | 2.083 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 2006 | 2.075 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 1992 | 2.049 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 1992 | 2.046 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 1992 | 1.943 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 1992 | 1.938 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 1992 | 1.929 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 1975 | 1.91 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 2006 | 1.861 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 1992 | 1.83 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 1992 | 1.816 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 1992 | 1.592 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 1974 | 1.487 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 1992 | 1.427 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 2006 | 1.401 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 2006 | 1.377 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 1992 | 1.304 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 2007 | 1.169 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 2006 | 0.938 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 1992 | 0.882 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 1982 | 0.833 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 2016 | 0.4 |
{tab=VAKIF}
VAKIF ÜNİVERSİTELERİ | KURULUŞ YILI | Öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı |
---|---|---|
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 2010 | 52.52 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | 1985 | 40.58 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | 2015 | 38.04 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | 1992 | 34.73 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 2008 | 26.7 |
SABANCI ÜNİVERSİTESİ | 1996 | 22.67 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 2010 | 14.32 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 1994 | 13.85 |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ | 2013 | 11.71 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | 1997 | 11.15 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 2003 | 10.61 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | 1997 | 9.14 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 2010 | 9.06 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 1997 | 8.41 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | 2016 | 8.26 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 2010 | 8.25 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1997 | 8.14 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 2001 | 8.05 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2010 | 8 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | 1996 | 7.83 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | 2007 | 7.22 |
TED ÜNİVERSİTESİ | 2009 | 7.12 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | 2015 | 6.89 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 1997 | 6.172 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1996 | 5.86 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 1998 | 5.8 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | 2008 | 5.77 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ | 2013 | 5.68 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 2006 | 5.451 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ | 2011 | 5.43 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 2001 | 5.41 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 1996 | 5.33 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | 2001 | 4.91 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | 2013 | 4.64 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | 2015 | 4.5 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 1997 | 4.38 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 1997 | 4.35 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | 2009 | 4.33 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | 1998 | 4.26 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | 2009 | 4.12 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | 2007 | 4.03 |
MEF ÜNİVERSİTESİ | 2012 | 4.02 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | 2016 | 4.01 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 2011 | 3.57 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | 2011 | 3.28 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 1997 | 3.17 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 2007 | 3.03 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | 2008 | 2.77 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | 2016 | 2.77 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 1999 | 2.66 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | 1999 | 2.62 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | 2011 | 2.59 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | 2008 | 2.33 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 2011 | 2.2 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | 2009 | 2.2 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | 2015 | 2.16 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | 2010 | 1.83 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2009 | 1.59 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | 2014 | 1.5 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 2013 | 1.49 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 2009 | 1.49 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2007 | 1.36 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 2009 | 1.03 |
{/tabs}
A.12.2 Üniversite kütüphanelerinde öğrenci başına düşen E-YAYIN sayıları
{tab=DEVLET}
DEVLET ÜNİVERSİTELERİ | KURULUŞ YILI | Öğrenci başına düşen elektronik yayın sayısı |
---|---|---|
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | 2008 | 1187.909 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 2010 | 858.652 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 2007 | 431.276 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | 1982 | 313.264 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 1971 | 287.174 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 2008 | 270.518 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | 2010 | 218.292 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 2007 | 189.771 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 1992 | 167.119 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 2006 | 164.161 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | 2010 | 148.476 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 2011 | 123.975 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | 1994 | 111.823 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 1992 | 106.641 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 1992 | 95.747 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 1992 | 82.403 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 1992 | 71.674 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1955 | 67.401 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 1982 | 63.589 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 1974 | 55.765 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 2006 | 41.591 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 2010 | 38.735 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 2008 | 33.304 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 2015 | 32.989 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1992 | 31.184 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 2008 | 27.086 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | 2015 | 21.56 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 2006 | 20.782 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 2007 | 18.998 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 2007 | 18.916 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 2006 | 18.507 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 2007 | 17.44 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 1982 | 15.327 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 1992 | 14.7 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 2007 | 13.758 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 1992 | 13.632 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1944 | 12.401 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | 2008 | 12.279 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 2008 | 11.329 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | 2006 | 10.961 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 2013 | 10.953 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 2006 | 10.745 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 2008 | 10.335 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 1992 | 10.329 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 2007 | 10.042 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1956 | 10.003 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 1982 | 9.009 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 1992 | 8.969 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 2006 | 8.913 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 1975 | 8.664 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 1992 | 8.467 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 1992 | 8.396 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 2006 | 8.375 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1982 | 8.33 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 1992 | 7.843 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 1982 | 7.445 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 2006 | 7.36 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 1992 | 7.098 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 1973 | 6.746 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 1973 | 6.692 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 1982 | 6.162 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 2006 | 5.976 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 1992 | 5.88 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 1993 | 5.852 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 2006 | 5.647 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 1946 | 5.16 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 1978 | 5.019 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 1973 | 4.819 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 1992 | 4.74 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 1992 | 4.579 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 1992 | 4.485 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 1975 | 4.402 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 1975 | 4.039 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 2006 | 3.995 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 2007 | 3.946 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 2007 | 3.81 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 1992 | 3.806 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 1982 | 3.732 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 1975 | 3.603 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 1987 | 3.592 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 1933 | 3.566 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | 2008 | 3.476 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | 1955 | 2.997 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 1975 | 2.95 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1967 | 2.883 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 1957 | 2.607 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 1992 | 2.539 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 2006 | 2.523 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 2015 | 1.873 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2010 | 1.33 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 2007 | 1.234 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 2007 | 1.227 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 2006 | 1.138 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 2007 | 0.988 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 1992 | 0.66 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 1992 | 0.313 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 2008 | 0.192 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 2006 | 0.163 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 2007 | 0.04 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 1992 | 0.003 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 2007 | |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 2010 | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 2007 | |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 2007 | |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2010 | |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2015 | |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 2016 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 2010 | |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 2007 |
{tab=VAKIF}
VAKIF ÜNİVERSİTELERİ | KURULUŞ YILI | Öğrenci başına düşen elektronik yayın sayısı |
---|---|---|
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | 2015 | 8064.682 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ | 2011 | 985.755 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1997 | 381.548 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ | 2013 | 150.369 |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ | 2013 | 138.273 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 2010 | 107.188 |
MEF ÜNİVERSİTESİ | 2012 | 95.038 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 1997 | 84.39 |
TED ÜNİVERSİTESİ | 2009 | 82.511 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 2001 | 69.194 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | 1996 | 63.309 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 2008 | 63.207 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 2006 | 62.894 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | 1997 | 60.985 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | 2007 | 54.299 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | 2008 | 48.015 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 1997 | 47.253 |
SABANCI ÜNİVERSİTESİ | 1996 | 46.458 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | 1985 | 46.353 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | 1997 | 44.64 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 2003 | 36.933 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 1999 | 34.346 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 2010 | 33.78 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 2010 | 28.48 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2010 | 28.413 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 1998 | 23.611 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | 1992 | 22.221 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 2001 | 19.218 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2009 | 18.203 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | 2008 | 18.04 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | 2001 | 17.899 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 1996 | 15.305 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 1997 | 13.88 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 1994 | 12.046 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 2010 | 11.191 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 1997 | 10.817 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 2007 | 10.418 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1996 | 9.071 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 2011 | 8.015 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2007 | 5.175 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | 2008 | 4.476 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 2013 | 3.37 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | 2016 | 2.918 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | 2007 | 2.839 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | 2015 | 2.168 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | 2011 | 1.379 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | 2015 | 1.233 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | 2014 | 0.529 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | 2013 | 0.444 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | 2009 | 0.329 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | 1999 | 0.265 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | 2016 | 0.247 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | 2009 | 0.009 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | 2015 | |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | 2010 | |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | 2016 | |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 1997 | |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | 1998 | |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 2011 | |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 2009 | |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 2009 | |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | 2009 | |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | 2011 |
{/tabs}
A.12.1 Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı verileri:
- 2018 yılında üniversite kütüphanesinde bulunan toplam basılı kitap sayısının 2017-2018 eğitim ve öğretim yılındaki açıköğretim ve uzaktan eğitim hariç toplam öğrenci sayısına oranı,
- Devlet Üniversiteleri için veriler Üniversite Kütüphaneleri Veri Toplama Sisteminden aktarılmıştır.
- Vakıf Üniversiteleri için veriler Vakıf Yükseköğretim Kurumları-2019 Raporu’ndan veya
