2017 ÖSYS sonuçlarına göre BBY En Küçük-En Büyük Puanlar
2017 ÖSYS yerleştirme sonuçları açıklandı. 2017 ÖSYS sonuçları incelendiğinde En Küçük ve En Büyük Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Puanları ve yerleşen kişi sayıları aşağıdaki tabloda mevcuttur. BBY Bölümünü kazanan toplam kişi sayısı 735‘dir (2016 yerleşen sayısı incelendiğinde bu yıl artış gözlenmiştir, artış miktarı 120’dir). En yüksek puan ile yerleşen kişi (418,77481) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BBY BÖLÜMÜ’ne yerleşmiştir.
Üniversiteler | Büyükten Küçüğe Üniversitelerin Puan Sıralamaları |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 418,77481 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 372,83584 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 369,04199 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 369,01691 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 356,07179 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 353,53882 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 352,76102 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 340,20472 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 336,96454 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 336,56777 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-İ.Ö. | 336,09445 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 330,22061 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 329,19777 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ-İ.Ö. | 321,0141 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 319,52691 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 318,9361 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 317,4206 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 309,17305 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ-İ.Ö. | 308,42546 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-İ.Ö. | 300,2995 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 290,61459 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 285,55924 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 281,54058 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 274,65258 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ-TAM Burslu | 272,51583 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ-İ.Ö. | 257,64258 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ-İ.Ö. | 252,98424 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ-TAM Burslu | 236,4263 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ-%50 Burslu | 213,3014 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ-%50 Burslu | 204,8515 |
Üniversiteler
|
2017 ÖSYS
En Küçük-En Büyük Puanı (Puan Türleri TM-3)
|
Yerleşen Kişi Sayısı
|
336,56777-369,04199
|
30
|
|
319,52691-356,07179
|
52
|
|
285,55924-418,77481
|
62
|
|
252,98424-321,01410 (İ.Ö.)
|
62
|
|
290,61459-329,19777
|
62
|
|
257,64258-308,42546 (İ.Ö.)
|
62
|
|
330,22061-372,83584
|
71
|
|
318,93610-369,01691
|
61
|
|
300,29950-336,09445 (İ.Ö.)
|
62
|
|
309,17305-340,20472
|
41
|
|
281,54058-336,96454
|
61
|
|
317,42060-353,53882
|
62
|
|
—(KKTC Uyruklu)
|
0
|
|
274,65258-352,76102
|
40
|
|
236,42630-272,51583
(TAM Burslu) |
5
|
|
204,85150-213,30140
(%50 Burslu) |
2
|
|
—- (Ücretli)
|
0
|
|
Kaynak: ÖSYM
|
||
1 yorum