2017-1 KPSS tercih sonuçları açıklandı. BBY En Küçük-En Büyük Puanlar
2017-1 KPSS tercih sonuçları açıklandı. 2017-1 KPSS tercih sonucuna göre Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY)’nden atananların En Küçük ve En Büyük Puan dağılımları aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
- 2017-1 KPSS’de Atanan En Büyük BBY puanı: DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-MEMUR–86,06846
- 2017-1 KPSS’de Atanan En Küçük BBY puanı: KADIKÖY (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI-VHKİ–78,87582
2017/1 Kurumlara Göre Dağılım Tablosu
Yıl | Kurumlar | Unvanlar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kütüphaneci | Memur | VHKİ | Bilg. İşl. | Toplamlar | ||
2017/1 | Kültür ve Turizm Bakanlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Üniversite | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
Diğer Kamu Kurumları | 0 | 9 | 2 | 2 | 13 | |
Genel Toplamlar | 12 | 11 | 2 | 2 | 27 |
BBY 2017-1 KPSS Yerleştirme Sonuçları-En Küçük-En Büyük Puanlar
KADRO_KODU | Kurum Adı | Unvan | Kont. | Boş Kont. | En KÜÇÜK | En BÜYÜK |
---|---|---|---|---|---|---|
310022887 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | 2 | 79,23610 | 79,33767 |
|
311053067 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci | 1 | 80,76165 | 80,76165 | |
310113085 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci | 2 | 81,67526 | 83,83345 |
|
310133133 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci | 1 | 80,12595 | 80,12595 | |
390923367 | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Bilgisayar İşlt. | 2 | 79,36900 | 80,21338 |
|
310263421 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci | 2 | 79,86421 | 80,18760 | |
390073463 | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI | VHKİ | 1 | 80,22854 | 80,22854 | |
391083865 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | 3 | 82,23110 | 86,06846 |
|
390944723 | Haliliye Belediye Başkanlığı | MEMUR | 1 | 79,05873 | 79,05873 | |
390944921 | KADIKÖY (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI | VHKİ | 1 | 78,87582 | 78,87582 | |
391175167 | MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | 1 | 81,74347 | 81,74347 | |
310255377 | MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci | 1 | 80,35739 | 80,35739 | |
310885527 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci | 1 | 80,28160 | 80,28160 | |
390946181 | ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MEMUR | 1 | 80,20378 | 80,20378 | |
391276517 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.A.Ş.GEN.MD. | MEMUR | 1 | 81,59744 | 81,59744 | |
310977177 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci | 3 | 80,69898 | 81,65049 | |
311027459 | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci | 1 | 83,66266 | 83,66266 | |
390947489 | ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MEMUR | 2 | 79,90968 | 80,32707 | |
TOPLAM | 27 |
Kaynak: ÖSYM
170 comments