Halk Kütüphaneleri’nde çalışan toplam kütüphaneci sayısı ve istatistikler
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından 2016 halk kütüphaneleri istatistikleri açıklandı. Buradan alınan veriler aşağıda tablo ve grafiklerle açıklanmıştır.
{tab=Genel}
HALK KÜTÜPHANELERİ | 2016 |
KÜTÜPHANE SAYISI
(Çocuk Kütüphaneleri dâhildir.) |
1.137 |
MATERYAL | |
KİTAP SAYISI | 18.828.188 |
MERKEZDEN SATIN ALINAN KİTAP SAYISI | 1.278.200 |
KÜTÜPHANELER TARAFINDAN SATIN ALINAN KİTAP SAYISI | 101.763 |
ABONE OLUNAN SÜRELİ YAY. SAY. | 286 |
DERLENEN KİTAP SAYISI | 61.132 |
DERLENEN SÜRELİ YAYIN SAYISI | 4.158 |
KULLANICI | |
KULLANICI (OKUYUCU) SAYISI | 23.266.599 |
KAYITLI ÜYE SAYISI | 1.697.090 |
ÖDÜNÇ VERİLEN MATERYAL SAYISI | 9.012.110 |
KÜLTÜREL ETKİNLİK SAYISI | 4.024 |
KÜLTÜREL ETKİNLİKLERDEN
YARARLANAN KULLANICI SAYISI |
737.586 |
GEZİCİ KÜTÜPHANE | |
GEZİCİ KÜTÜPHANE SAYISI | 42 |
HİZMET GÖTÜRÜLEN YER SAYISI | 1.165 |
KİTAP SAYISI | 142.658 |
KULLANICI SAYISI | 308.167 |
KAYITLI ÜYE SAYISI | 62.099 |
ÖDÜNÇ VERİLEN KİTAP SAYISI | 277.461 |
{tab=KütüphaneSayısı}
{tab=PersonelSayısı}
{tab=ÜyeBilgileri}
Üye Bilgileri
Üye Yoğunluk Haritası
{tab=Kitap Sayıları}
Kitap Sayıları
Konularına Göre Kitap Dağılımı
{/tabs}
Yorum gönder