2016/1 Atama Yapılacak BBY Kadro, Kurum ve Unvan Listesi
Devlet Personel Başkanlığı (DPB) 2016-1 KPSS tercih robotunu yayınladı. Robota göre Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü‘ne toplam 34 kadro ayrılmıştır; detaylı dağılımlar aşağıdaki tablolarda mevcuttur. Tercih Tarihleri: 22 Haziran-01 Temmuz 2016.
Kurumlara Göre Dağılım Tablosu
Yıl | Kurumlar | Unvanlar | ||
Kütüphaneci | Memur | Toplamlar | ||
2016-1 | Kültür ve Turizm Bakanlığı | 0 | 0 | 0 |
Üniversite | 24 | 3 | 27 | |
Diğer Kamu Kurumları | 1 | 6 | 7 | |
Genel Toplamlar | 25 | 9 | 34 |
(Nitelik Kodu-4099: Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından mezun olmak)
DPB Talep No | Kurum Adı | Kadro / Pozisyon Ünvanı | İl/İlçe | Adet | Nitelik Kodu |
---|---|---|---|---|---|
38624 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | BOLU/MERKEZ | 2 | 4099 |
38245 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | AFYONKARAHİSAR /MERKEZ | 1 | 4099 |
35577 | AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | KIRŞEHİR/MERKEZ | 1 | 4099 |
34824 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | AKSARAY/MERKEZ | 2 | 4099, 4101 |
38058 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | ANKARA/MERKEZ | 1 | 4099 |
37400 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | BAYBURT/TÜM İLÇELER | 1 | 4545,4524,4424 |
35547 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | BURSA/YILDIRIM | 1 | 4099, 4101 |
36266 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | MANİSA/TÜM İLÇELER | 1 | 4099, 4101,7300 |
38111 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | ÇANKIRI/MERKEZ | 2 | 4099, 4101 |
36888 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA/ | 2 | 4099 |
35618 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KAHRAMANMARAŞ /AFŞİN | 1 | 4099 |
35031 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | GÜMÜŞHANE /MERKEZ | 1 | 4099, 4101 |
34708 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | IĞDIR/MERKEZ | 1 | 4099, 4101 |
38042 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | İSTANBUL/KADIKÖY | 1 | 4099 |
37753 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | İSTANBUL/FATİH | 1 | 4099 |
37302 | KALKINMA BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ | ANKARA/ | 1 | 4099 |
34713 | MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA/ | 1 | 4099 |
34745 | MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA/ | 1 | 4099 |
35260 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | KONYA/SELÇUKLU | 1 | 4099, 4101 |
35165 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | RİZE/TÜM İLÇELER | 1 | 4099, 4101 |
37361 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | KONYA/MERKEZ | 3 | 4099 |
34533 | TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHÜT A.Ş. | MEMUR | ANKARA/ | 1 | 4099 |
36241 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ | BURSA/NİLÜFER | 4 | 4099, 4101 |
35605 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | İSTANBUL/BEŞİKTAŞ | 1 | 4099 |
36247 | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | VAN/TUŞBA | 1 | 4099 |
63 comments