2016 yılı emekli maaş ve ikramiyeleri
2016 yılı başı itibariyle tüm maaşlara belli oranlarda zam yapıldı. Bu zamlardan biri de emekli maaşlarına yapılanlar oldu. Özellikle SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 100 TL seyyanen zam ve enflasyon fark zammı ve memur emeklilerine toplu sözleşme ve enflasyon fark zammı yapıldı. 2016 yılında emekli olmayı düşünen yaklaşık 200 unvandaki memurun emekli maaş ve ikramiyelerini hazırlayan memurlar.net sitesinden alınan aşağıdaki verilerde mesleğimizi ilgilendiren unvanlara yer verilmiştir.
UNVAN | Net Maaş | İKRAMİYE |
Araştırma Görevlisi | 2,426.67 TL | 77,777.66 TL |
Arşiv Memuru | 1,934.81 TL | 62,012.64 TL |
Bilgisayar İşletmeni | 1,934.81 TL | 62,012.64 TL |
Daire Başkanı | 3,350.37 TL | 77,777.66 TL |
Doçent | 3,565.12 TL | 84,660.98 TL |
Kütüphaneci | 1,934.81 TL | 62,012.64 TL |
Memur | 1,934.81 TL | 62,012.64 TL |
Müdür | 1,934.81 TL | 62,012.64 TL |
Müdür Yardımcısı | 1,934.81 TL | 62,012.64 TL |
Okutman (Akademik) | 2,426.67 TL | 77,777.66 TL |
Öğretim Görevlisi | 2,426.67 TL | 77,777.66 TL |
Profesör | 4,889.48 TL | 94,541.87 TL |
Şube Müdürü | 1,934.81 TL | 62,012.64 TL |
Tapu Müdürü | 1,990.23 TL | 63,788.98 TL |
Tapu Sicil Müdür Yardımcısı | 1,934.81 TL | 62,012.64 TL |
Uzman | 1,934.81 TL | 62,012.64 TL |
Uzman(Akademik) | 2,426.67 TL | 77,777.66 TL |
VHKİ | 1,934.81 TL | 62,012.64 TL |
Yardımcı Doçent | 2,426.67 TL | 77,777.66 TL |
NOT: Hesaplamalarda her bir kadronun 25 yıl çalıştığı, en üst derece ve kademede bulunduğu, mezuniyetin önlisans ya da lisans olarak ele alındığı belirtilmektedir.
3 comments