ÖSYS tercihinde BBY Bölümünü tercih edeceklere dair bilgi
LYS sonuçlarının açıklanmasından sonra tüm adaylar yoğun bir tercih (07-17 Temmuz 2014) sürecine girmişlerdir. Bu süreçte Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Bölümünü tercih edecek olan adaylar, “bölümden mezun olduklarında kamu kurumlarına atama durumları nasıl, bölüm hakkında bilgi verebilir misiniz” gibi sorularla bbyhaber’den bilgi talebinde bulunmaktadırlar. Bu doğrultuda aşağıda sizler için bir derleme hazırlanmıştır. BBY bölümleri hakkında genel bir bilgiyi, tercihte bulunacağınız üniversitelerdeki BBY bölümlerinin yıllara göre KPSS’deki başarı sıralarını ve yıllara göre açılan kadro ve atanan kişi sayılarını aşağıda detaylı bir şekilde incelemeniz mümkündür.
- BBY bölümleri hakkında genel bilgi içeren şuradaki bağlantıyı sonuna kadar okuyunuz ve daha sonra aşağıdaki bilgileri inceleyeniz.
- 2014 LYS tercih işlemlerinde dikkate alınacak 2013 ÖSYS En Küçük-En Büyük BBY Puanları
- Aşağıdaki tablolarda (Tablo 1 ve Tablo 2), iki yılda bir yapılan KPSS sınav sonuçlarında üniversitelere göre BBY Bölümlerinin testlerdeki başarı sıralamalarına; alttaki grafik ve tablo 2’de ise yıllara göre BBY’den açılan kadro sayıları, kadro isimlerine yer verilmiştir.
Tablo 1 (2004-2012): İki yılda bir yapılan KPSS sınav sonuçlarında üniversitelere göre BBY Bölümlerinin testlerdeki başarı sıralamaları
{tab=2004}
Genel Kültür Testi |
|||
Üniversite | Aday | Puan Ortalamaları | Başarı Sırası |
Ankara Üniversitesi BBY Bölümü | 7 | 35.14 | 1 |
Marmara Üniversitesi BBY Bölümü | 22 | 33.69 | 2 |
Hacettepe Üniversitesi BBY Bölümü | 11 | 29.15 | 3 |
İstanbul Üniversitesi BBY Bölümü | 28 | 28.43 | 4 |
Genel Yetenek Testi |
|||
Üniversite | Aday | Puan Ortalamaları | Başarı Sırası |
Marmara Üniversitesi BBY Bölümü | 22 | 31.85 | 1 |
Hacettepe Üniversitesi BBY Bölümü | 11 | 30.68 | 2 |
İstanbul Üniversitesi BBY Bölümü | 28 | 28.89 | 3 |
Ankara Üniversitesi BBY Bölümü | 7 | 27.35 | 4 |
{tab=2006}
Genel Kültür Testi |
|||
Üniversite | Aday | Puan Ortalamaları | Başarı Sırası |
Hacettepe Üniversitesi BBY Bölümü | 15 | 31.85 | 1 |
Marmara Üniversitesi BBY Bölümü | 61 | 30.59 | 2 |
İstanbul Üniversitesi BBY Bölümü | 62 | 27.68 | 3 |
Ankara Üniversitesi BBY Bölümü | 44 | 25.09 | 4 |
Genel Yetenek Testi |
|||
Üniversite | Aday | Puan Ortalamaları | Başarı Sırası |
İstanbul Üniversitesi BBY Bölümü | 62 | 33.69 | 1 |
Ankara Üniversitesi BBY Bölümü | 44 | 33.12 | 2 |
Hacettepe Üniversitesi BBY Bölümü | 15 | 27.35 | 3 |
Marmara Üniversitesi BBY Bölümü | 61 | 27.18 | 4 |
{tab=2008}
Genel Kültür Testi |
|||
Üniversite | Aday | Puan Ortalamaları | Başarı Sırası |
Marmara Üniversitesi BBY Bölümü | 43 | 30.72 | 1 |
Ankara Üniversitesi BBY Bölümü | 137 | 28.95 | 2 |
Hacettepe Üniversitesi BBY Bölümü | 154 | 27.74 | 3 |
İstanbul Üniversitesi BBY Bölümü | 80 | 25.28 | 4 |
Genel Yetenek Testi |
|||
Üniversite | Aday | Puan Ortalamaları | Başarı Sırası |
Hacettepe Üniversitesi BBY Bölümü | 154 | 36.34 | 1 |
Ankara Üniversitesi BBY Bölümü | 138 | 36.03 | 2 |
İstanbul Üniversitesi BBY Bölümü | 81 | 35.18 | 3 |
Marmara Üniversitesi BBY Bölümü | 43 | 28.78 | 4 |
{tab=2010}
Genel Kültür Testi |
|||
Üniversite | Aday | Puan Ortalamaları | Başarı Sırası |
Hacettepe Üniversitesi BBY Bölümü | 287 | 31.12 | 1 |
Ankara Üniversitesi BBY Bölümü | 193 | 30.19 | 2 |
İstanbul Üniversitesi BBY Bölümü | 206 | 28.54 | 3 |
Marmara Üniversitesi BBY Bölümü | 77 | 28.24 | 4 |
Başkent Üniversitesi BBY Bölümü | 30 | 24.18 | 5 |
Genel Yetenek Testi |
|||
Üniversite | Aday | Puan Ortalamaları | Başarı Sırası |
Hacettepe Üniversitesi BBY Bölümü | 288 | 39.68 | 1 |
Ankara Üniversitesi BBY Bölümü | 193 | 39.29 | 2 |
İstanbul Üniversitesi BBY Bölümü | 207 | 37.56 | 3 |
Marmara Üniversitesi BBY Bölümü | 77 | 33.98 | 4 |
Başkent Üniversitesi BBY Bölümü | 30 | 33.09 | 5 |
{tab=2012}
Genel Kültür Testi |
|||
Üniversite | Aday | Puan Ortalamaları | Başarı Sırası |
Hacettepe Üniversitesi BBY Bölümü | 377 | 24.68 | 1 |
Ankara Üniversitesi BBY Bölümü | 251 | 23.20 | 2 |
Başkent Üniversitesi BBY Bölümü | 29 | 23.18 | 3 |
Atatürk Üniversitesi BBY Bölümü | 87 | 22.79 | 4 |
Marmara Üniversitesi BBY Bölümü | 174 | 21.75 | 5 |
İstanbul Üniversitesi BBY Bölümü | 359 | 21.71 | 6 |
Genel Yetenek Testi |
|||
Üniversite | Aday | Puan Ortalamaları | Başarı Sırası |
Hacettepe Üniversitesi BBY Bölümü | 380 | 32.64 | 1 |
Ankara Üniversitesi BBY Bölümü | 253 | 31.83 | 2 |
İstanbul Üniversitesi BBY Bölümü | 360 | 30.88 | 3 |
Marmara Üniversitesi BBY Bölümü | 174 | 30.04 | 4 |
Atatürk Üniversitesi BBY Bölümü | 88 | 27.84 | 5 |
Başkent Üniversitesi BBY Bölümü | 29 | 26.97 | 6 |
{/tabs}
Yukarıdaki verilere, ÖSYM’nin yayınlamış olduğu “Yükseköğretim Programlarına Göre Kamu Personel Seçme Sınavı Sonuçları Kitabı”ndan erişilmiştir.
———————-
Tablo 2 (2006-2014): Kamu kurumlarına BBY’den açılan kadro sayıları, kadro isimleri
Yıl | Unvanlar | Kurumlar | Toplam | ||||
Kültür ve Turizm Bakanlığı | Üniversite | Diğer Kamu Kurumları | |||||
2006 | Kütüphaneci | 95 | 26 | 4 | 125 | ||
Memur | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2006 BBY Atanan Net |
127 | ||||||
2007 | |||||||
Yıl | Unvanlar | Kurumlar | Toplam | ||||
Kültür ve Turizm Bakanlığı | Üniversite | Tapu ve Kadastro | Diğer Kamu Kurumları | ||||
2007 | Kütüphaneci | 19 | 31 | 0 | 0 | 50 | |
Arşiv Memuru | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 | ||
Memur | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||
2007 BBY Atanan Net |
208 | ||||||
2008 | |||||||
Yıl | Unvanlar | Kurumlar | |||||
Kültür ve Turizm Bakanlığı | Üniversite | Diğer Kamu Kurumları | Toplam | ||||
2008 | Kütüphaneci | 28 | 40 | 3 | 71 | ||
Memur | 0 | 3 | 4 | 7 | |||
VHKİ | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2008 BBY Atanan Net |
80 | ||||||
2009 | |||||||
Yıl | Unvanlar | Kurumlar | Toplam | ||||
Kültür ve Turizm Bakanlığı | Üniversite | Tapu ve Kadastro | Diğer Kamu Kurumları | ||||
2009 | Kütüphaneci | 4 | 40 | 0 | 5 | 49 | |
Memur | 0 | 14 | 0 | 11 | 25 | ||
VHKİ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
Bilg. İşl. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
2009 BBY Atanan Net |
79 | ||||||
2010 | |||||||
Yıl | Unvanlar | Kurumlar | Toplam | ||||
Kültür ve Turizm Bakanlığı | Üniversite | Tapu ve Kadastro | Diğer Kamu Kurumları | ||||
2010 | Kütüphaneci | 20 | 49 | 0 | 5 | 74 | |
Arşiv Memuru | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 | ||
Memur | 0 | 16 | 0 | 5 | 21 | ||
Enf. Memuru | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
VHKİ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Bilg. İşl. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
2010 BBY Atanan Net |
248 | ||||||
2011 | |||||||
Yıl | Unvanlar | Kurumlar | Toplam | ||||
Kültür ve Turizm Bakanlığı | Üniversite | Tapu ve Kadastro | Diğer Kamu Kurumları | ||||
2011 | Kütüphaneci | 17 | 42 | 0 | 6 | 65 | |
Arşiv Memuru | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | ||
Memur | 0 | 10 | 0 | 35 | 45 | ||
VHKİ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Bilg. İşl. | 0 | 7 | 0 | 21 | 28 | ||
2011 BBY Atanan Net |
190 | ||||||
2012 | |||||||
Yıl | Unvanlar | Kurumlar | Toplam | ||||
Kültür ve Turizm Bakanlığı | Üniversite | Tapu ve Kadastro | Diğer Kamu Kurumları | ||||
2012 | Kütüphaneci | 60 | 73 | 0 | 18 | 151 | |
Arşiv Memuru | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | ||
Memur | 0 | 16 | 0 | 13 | 29 | ||
Enf. Memuru | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
VHKİ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
Bilg. İşl. | 0 | 7 | 0 | 12 | 19 | ||
2012 BBY Atanan Net |
237 | ||||||
2013 | |||||||
Yıl | Unvanlar | Kurumlar | Toplam | ||||
Kültür ve Turizm Bakanlığı | Üniversite | Tapu ve Kadastro | Diğer Kamu Kurumları | ||||
2013 | Kütüphaneci | 31 | 88 | 0 | 10 | 129 | |
Arşiv Memuru | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | ||
Memur | 0 | 17 | 0 | 12 | 29 | ||
Enf. Memuru | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
VHKİ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Bilg. İşl. | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | ||
Gn. Top. | 211 | ||||||
2013 BBY Atanan Net |
201 | ||||||
2014-1 | |||||||
Yıl | Unvanlar | Kurumlar | Toplam | ||||
Kültür ve Turizm Bakanlığı | Üniversite | Tapu ve Kadastro | Diğer Kamu Kurumları | ||||
2014-1 | Kütüphaneci | 20 | 20 | 0 | 2 | 42 | |
Arşiv Memuru | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Memur | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | ||
VHKİ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Bilg. İşl. | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | ||
Gn. Top. | 60 | ||||||
2014-1 BBY Atanan Net |
60 | ||||||
2006-2014 arasında KPSS ile devlete atanan toplam BBY mezunu | |||||||
Toplam Atanan BBY | 1430 |
Tablo 2’de yer alan tüm kadrolara atananların en küçük ve en büyük kpss puanları için buraya tıklayınız
Tablo 2’deki verilerin grafiksel görünümü:
Grafikteki ve tablodaki verilere ÖSYM’nin KPSS atama sonuçlarından erişilmiştir.
Yorum gönder