2012 KPSS ile İstanbul-Ankara-İzmir illerine atanan en büyük ve en küçük puan dağılımları
2012 KPSS ile İstanbul-Ankara-İzmir illerine atanan yıl ve illere göre kendi içinde sıralı en büyük ve en küçük Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) puan dağılımlarını aşağıdaki tabloda bulmanız mümkündür:
2012 KPSS Sınav Sonucuna Göre Üç Büyük İl’e ATANAN En Büyük-En Küçük BBY Puan Dağılımları | ||||||||
2012-2 Tercih Dönemi | 2013-1 Tercih Dönemi | 2013-2 Tercih Dönemi | ||||||
İstanbul | Ankara | İzmir | İstanbul | Ankara | İzmir | İstanbul | Ankara | İzmir |
87,6406 | 88,30682 | 81,10844 | 86,29702 | 86,34625 | 82,63778 | 82,83468 | 79,72217 | 74,35708 |
86,23139 | 87,12143 | 84,34234 | 83,61049 | 80,72643 | 81,04345 | 78,87546 | ||
84,08507 | 86,85427 | 81,12549 | 82,20064 | 79,78653 | 75,41837 | 78,13772 | ||
82,49599 | 81,52917 | 78,35103 | 80,92397 | 77,29164 | 74,31502 | 77,37369 | ||
79,49707 | 81,4038 | 77,6238 | 80,75925 | 76,2697 | 76,93066 | |||
79,02712 | 76,21522 | 80,71002 | 73,80572 | 76,84862 | ||||
78,92994 | 75,81743 | 80,66669 | 75,96447 | |||||
78,60241 | 75,38492 | 80,61157 | 75,19455 | |||||
78,35692 | 74,21195 | 80,393 | 75,0029 | |||||
74,01568 | 80,24596 | 73,76366 | ||||||
80,22366 | 73,54446 | |||||||
80,10944 | 72,89465 | |||||||
78,91353 | 72,71942 | |||||||
76,12266 |
Diğer illere göre detaylı dağılımları incelemek için lütfen tıklayınız
2014/1 Atama Yapılacak BBY Kadro, Kurum ve Ünvan Listesi için tıklayınız
1 yorum