KPSS-2012/1 ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na alınacak kadrolar
2012-1 KPSS alımları için 2010 BBY KPSS puan analizi için tıklayınız
KPSS-2012/1 ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na (Taşra için) alınacak kadrolar-toplam 40 kütüphaneci- aşağıdaki tabloda mevcuttur.
Nitelik Kodu:4099
(Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından mezun olmak.)
UNVANI | SINIF | DERECE | ADET | İL ADI | Üniv.Tipi | PERSONEL TİPİ | Nitelik Kodu |
KÜTÜPHANECİ | THS | 6 | 1 | ADANA | Lisans | MEMUR | 4099 |
KÜTÜPHANECİ | THS | 6 | 1 | A.KARAHİSAR | Lisans | MEMUR | 4099 |
KÜTÜPHANECİ | THS | 6 | 1 | AĞRI | Lisans | MEMUR | 4099 |
KÜTÜPHANECİ | THS | 6 | 1 | AYDIN | Lisans | MEMUR | 4099 |
KÜTÜPHANECİ | THS | 6 | 1 | BİTLİS | Lisans | MEMUR | 4099 |
KÜTÜPHANECİ | THS | 6 | 1 | BURSA | Lisans | MEMUR | 4099 |
KÜTÜPHANECİ | THS | 6 | 1 | ÇANAKKALE | Lisans | MEMUR | 4099 |
KÜTÜPHANECİ | THS | 6 | 1 | ÇANKIRI | Lisans | MEMUR | 4099 |
KÜTÜPHANECİ | THS | 6 | 1 | DİYARBAKIR | Lisans | MEMUR | 4099 |
KÜTÜPHANECİ | THS | 6 | 1 | ERZURUM | Lisans | MEMUR | 4099 |
KÜTÜPHANECİ | THS | 6 | 1 | ESKİŞEHİR | Lisans | MEMUR | 4099 |
KÜTÜPHANECİ | THS | 6 | 1 | GAZİANTEP | Lisans | MEMUR | 4099 |
KÜTÜPHANECİ | THS | 6 | 1 | GİRESUN | Lisans | MEMUR | 4099 |
KÜTÜPHANECİ | THS | 6 | 1 | HAKKARİ | Lisans | MEMUR | 4099 |
KÜTÜPHANECİ | THS | 6 | 1 | ISPARTA | Lisans | MEMUR | 4099 |
KÜTÜPHANECİ | THS | 6 | 1 | İSTANBUL | Lisans | MEMUR | 4099 |
KÜTÜPHANECİ | THS | 7 | 1 | İSTANBUL | Lisans | MEMUR | 4099 |
KÜTÜPHANECİ | THS | 6 | 1 | İZMİR | Lisans | MEMUR | 4099 |
KÜTÜPHANECİ | THS | 6 | 1 | KARS | Lisans | MEMUR | 4099 |
KÜTÜPHANECİ | THS | 6 | 1 | KASTAMONU | Lisans | MEMUR | 4099 |
KÜTÜPHANECİ | THS | 6 | 1 | KOCAELİ | Lisans | MEMUR | 4099 |
KÜTÜPHANECİ | THS | 6 | 1 | KÜTAHYA | Lisans | MEMUR | 4099 |
KÜTÜPHANECİ | THS | 6 | 1 | MALATYA | Lisans | MEMUR | 4099 |
KÜTÜPHANECİ | THS | 6 | 1 | K.MARAŞ | Lisans | MEMUR | 4099 |
KÜTÜPHANECİ | THS | 6 | 1 | MARDİN | Lisans | MEMUR | 4099 |
KÜTÜPHANECİ | THS | 6 | 1 | MUĞLA | Lisans | MEMUR | 4099 |
KÜTÜPHANECİ | THS | 6 | 1 | NEVŞEHİR | Lisans | MEMUR | 4099 |
KÜTÜPHANECİ | THS | 6 | 1 | SAKARYA | Lisans | MEMUR | 4099 |
KÜTÜPHANECİ | THS | 6 | 1 | SİVAS | Lisans | MEMUR | 4099 |
KÜTÜPHANECİ | THS | 6 | 1 | TEKİRDAĞ | Lisans | MEMUR | 4099 |
KÜTÜPHANECİ | THS | 6 | 1 | TOKAT | Lisans | MEMUR | 4099 |
KÜTÜPHANECİ | THS | 6 | 1 | VAN | Lisans | MEMUR | 4099 |
KÜTÜPHANECİ | THS | 7 | 1 | YOZGAT | Lisans | MEMUR | 4099 |
KÜTÜPHANECİ | THS | 6 | 1 | ZONGULDAK | Lisans | MEMUR | 4099 |
KÜTÜPHANECİ | THS | 6 | 1 | AKSARAY | Lisans | MEMUR | 4099 |
KÜTÜPHANECİ | THS | 6 | 1 | BAYBURT | Lisans | MEMUR | 4099 |
KÜTÜPHANECİ | THS | 6 | 1 | KIRIKKALE | Lisans | MEMUR | 4099 |
KÜTÜPHANECİ | THS | 6 | 1 | ŞIRNAK | Lisans | MEMUR | 4099 |
KÜTÜPHANECİ | THS | 6 | 1 | BARTIN | Lisans | MEMUR | 4099 |
KÜTÜPHANECİ | THS | 6 | 1 | KARABÜK | Lisans | MEMUR | 4099 |
Kaynak: http://www.memurlar.net/
2012 KPSS Sınav Takvimi
|
|||
Sıra |
Sınavın Adı
|
Sınav Tarihi |
Başvuru Tarihleri |
1. |
2012-KPSS Lisans
|
07.07.2012 |
09.04.2012–18.04.2012 |
2012 KPSS Yerleştirme Takvimi
|
|||
Sıra | Yerleştirme | Tercih Bildirim Süresi |
|
1. | KPSS-2012/1: Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme | 18.06.2012 27.06.2012 |
|
2. |
KPSS-2012/2: Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme |
19.11.2012 |
3 comments