Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Bağlı Kütüphanelerin 2010 Yılı İstatistiği
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Bağlı Kütüphanelerin 2010 Yılı İstatistiği
HALK KÜTÜPHANELERİ | 2010 |
KÜTÜPHANE SAYISI (Çocuk ve Yazma Eser Kütüphaneleri dahildir.) |
1.136 |
ÇOCUK KÜTÜPHANESİ SAYISI (Müstakil binada hizmet veren çocuk kütüphaneleri) |
45 |
MATERYAL | |
KİTAP SAYISI | 14.528.550 |
MERKEZDEN SATIN ALINAN KİTAP SAYISI |
968.000 |
KÜTÜPHANELER TARAFINDAN SATIN ALINAN KİTAP SAYISI | 82.277 |
ABONE OLUNAN SÜRELİ YAY. SAY. | 160 |
DERLENEN KİTAP SAYISI | 21.742 |
DERLENEN SÜRELİ YAYIN SAYISI | 5.550 |
CİLT ATÖLY. CİLTLENEN KİT. SAY. | 13.627 |
KULLANICI | |
KULLANICI (OKUYUCU) SAYISI | 19.280.441 |
KAYITLI ÜYE SAYISI | 675.620 |
ÖDÜNÇ VERİLEN MATERYAL SAYISI | 5.877.432 |
KÜLTÜREL ETKİNLİK SAYISI | 3.698 |
KÜLTÜREL ETKİNLİKLERDEN YARARLANAN KULLANICI SAYISI |
802.988 |
PERSONEL | |
PERSONEL SAYISI | 2.740 |
KÜTÜPHANECİ SAYISI | 318 |
GEZİCİ KÜTÜPHANE | |
GEZİCİ KÜTÜPHANE SAYISI | 50 |
HİZMET GÖTÜRÜLEN YER SAYISI | 660 |
KİTAP SAYISI | 106.913 |
KULLANICI SAYISI | 269.627 |
KAYITLI ÜYE SAYISI | 27.315 |
ÖDÜNÇ VERİLEN KİTAP SAYISI | 287.631 |
Kaynak: http://www.kygm.gov.tr/
Yorum gönder