BBY 2014-1 KPSS Yerleştirme Min.-Max Puanları
2014-1 KPSS tercih sonuçları açıklandı. 2014-1 KPSS tercih sonucuna göre Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY)’nden atananların Min.Max. Puan dağılımları aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 2012 KPSS Genel Değerlendirme Raporu için tıklayınız.
2014-1 KPSS tercihinde BBY’den açılan kadrolar | ||
Unvanlar | Açılan Kont. | Boş Kont. |
Kütüphaneci | 42 | 0 |
Memur | 8 | 0 |
Bilgisayar İşletmeni | 8 | 0 |
Arşiv Memuru | 1 | 0 |
VHKİ | 1 | 0 |
Genel Toplam | 60 | 0 |
2014-1 KPSS Atama Sonuçları-BBY Min.Max.Atanan Puan Listesi | ||||||
ÖSYM Kodu | Kont. | Boş Kont. | Min. | Max. | Kurum Adı | Kadro Unvanı-Atandığı Yer |
310020003 | 1 | 0 | 70,96753 | 70,96753 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci-ADIYAMAN Merkez |
391520003 | 1 | 0 | 71,52415 | 71,52415 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ | Arşiv Memuru-ANKARA Merkez |
390060759 | 3 | 0 | 71,59504 | 71,97243 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | Memur- ANKARA Merkez |
310080001 | 1 | 0 | 71,10470 | 71,10470 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci-AKSARAY Merkez |
311050001 | 2 | 0 | 75,42299 | 75,45644 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci-ANKARA Merkez |
310120001 | 1 | 0 | 70,76936 | 70,76936 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci-ARDAHAN Merkez |
390230001 | 1 | 0 | 76,19945 | 76,19945 | ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BŞKLĞ. | Kütüphaneci-ANKARA Merkez |
390230003 | 1 | 0 | 71,16444 | 71,16444 | ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BŞKLĞ. | Bilgisayar İşletmeni-ANKARA Merkez |
310160003 | 1 | 0 | 71,71978 | 71,71978 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci- BARTIN Merkez |
310170001 | 2 | 0 | 69,89700 | 70,23505 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci-BATMAN Merkez |
310170003 | 3 | 0 | 69,52024 | 69,66665 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar İşletmeni-BATMAN Merkez |
310200003 | 1 | 0 | 69,90815 | 69,90815 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci- BİNGÖL Merkez |
310230007 | 1 | 0 | 70,84216 | 70,84216 | BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci-YOZGAT Merkez |
310250015 | 2 | 0 | 70,19045 | 70,83037 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Memur- MANİSA Merkez |
310250017 | 1 | 0 | 71,90616 | 71,90616 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci-MANİSA Merkez |
310330001 | 1 | 0 | 71,71579 | 71,71579 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci- DÜZCE Merkez |
391100089 | 1 | 0 | 69,90815 | 69,90815 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MDRLĞ. | Memur- KAHRAMANMARAŞ AFŞİN Taşra |
391990049 | 1 | 0 | 72,70365 | 72,70365 | GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VHKİ- ANKARA Merkez |
310520003 | 1 | 0 | 69,89111 | 69,89111 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci- IĞDIR Merkez |
310590001 | 1 | 0 | 69,88059 | 69,88059 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci- KARS Merkez |
390120101 | 1 | 0 | 74,55000 | 74,55000 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci-ANKARA NALLIHAN Taşra |
390120103 | 1 | 0 | 71,05882 | 71,05882 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci-ANKARA GÜDÜL Taşra |
390120105 | 1 | 0 | 72,74172 | 72,74172 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci-AMASYA MERZİFON Taşra |
390120107 | 1 | 0 | 73,40794 | 73,40794 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci- BOLU Merkez Taşra |
390120109 | 1 | 0 | 72,73710 | 72,73710 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci- DENİZLİ Merkez Taşra |
390120111 | 2 | 0 | 74,66422 | 91,31690 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci-İSTANBUL Merkez Taşra |
390120113 | 1 | 0 | 73,94289 | 73,94289 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci-SAKARYA Merkez Taşra |
390120115 | 1 | 0 | 70,80345 | 70,80345 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci-KIRIKKALE KESKİN Taşra |
390120117 | 1 | 0 | 71,64952 | 71,64952 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci-AFYONKARAHİSAR BAYAT Taşra |
390120119 | 1 | 0 | 71,18547 | 71,18547 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci-AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞ Taşra |
390120121 | 2 | 0 | 71,39814 | 71,42570 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci- KONYA ILGIN Taşra |
390120123 | 1 | 0 | 71,68170 | 71,68170 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci-MANİSA MERKEZ Taşra |
390120125 | 1 | 0 | 72,30522 | 72,30522 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci-KARAMAN SARIVELİLER Taşra |
390120127 | 1 | 0 | 75,88243 | 75,88243 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci- YALOVA MERKEZ Taşra |
390120129 | 1 | 0 | 73,34230 | 73,34230 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci- SİİRT MERKEZ Taşra |
390120131 | 1 | 0 | 70,37683 | 70,37683 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci-TUNCELİ MAZGİRT Taşra |
390120133 | 1 | 0 | 71,10342 | 71,10342 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci-AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA Taşra |
390120135 | 1 | 0 | 72,26126 | 72,26126 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci-KARAMAN AYRANCI Taşra |
310710001 | 1 | 0 | 70,18120 | 70,18120 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci-MARDİN Merkez |
310720001 | 1 | 0 | 74,18312 | 74,18312 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Memur-İSTANBUL KADIKÖY Merkez |
310780001 | 1 | 0 | 69,84778 | 69,84778 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci- MUŞ Merkez |
310830005 | 1 | 0 | 70,41491 | 70,41491 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar İşletmeni- ORDU Merkez |
310850001 | 1 | 0 | 77,78852 | 77,78852 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci-OSMANİYE Merkez |
310880001 | 2 | 0 | 73,75777 | 73,86212 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci-SAKARYA SERDİVAN Merkez |
390530001 | 1 | 0 | 77,47214 | 77,47214 | TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI | Kütüphaneci-ANKARA Merkez |
391320013 | 1 | 0 | 74,16671 | 74,16671 | TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU | Memur- ANKARA Merkez |
311000005 | 1 | 0 | 75,00290 | 75,00290 | YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci-ANKARA ALTINDAĞ Merkez |
390900001 | 3 | 0 | 70,96164 | 71,99283 | YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI | Bilgisayar İşletmeni-ANKARA Merkez |
Kaynak:ÖSYM 2014-1 KPSS Atama Min.Max.Puan Listesinden Derlenmiştir.2014-1 KPSS atamasında Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden en büyük ve en düşük kaç puan ile atanılmıştır? sorusunun cevabı aşağıda yer almaktadır:2014-1 KPSS’de Atanan En Büyük BBY puanı: 91,31690 –> KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANECİ (İSTANBUL MERKEZ Taşra)2014-1 KPSS’de Atanan En Düşük BBY puanı: 69,52024 –> BATMAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (BATMAN MERKEZ Merkez) |
59 comments