2013-1 KPSS Atamasında BBY’den Hangi Unvana Kaç Puanla Atandılar-En Yüksek ve En Düşük
2013-1 KPSS atama sonuçları incelendiğinde BBY’de en düşük ve en yüksek puanların hangi unvanlara göre dağıldığı aşağıda yer alan tablodaki bilgilerde mevcuttur.
KPSS Atama Yılı/ Dönemi |
Unvanlar | Atanan En Yüksek Puan- Atandığı Kurum-İl |
Atanan En Düşük Puan- Atandığı Kurum- İl |
Değerlendirme |
2013-1 | KÜTÜPHANECİ | 86.34625-ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ-ANKARA | 70.84678-HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ-HAKKARİ | 2013-1 KPSS atamasında en yüksek BBY puanı 86.34625 ile KÜTÜPHANECİ Unvanı ve en düşük BBY puanı 64.62575 ile MEMUR Unvanı olmuştur. |
ARŞİV MEMURU | 78.4541-TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ESKİŞEHİR | 68.25281-TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-SAMSUN | ||
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 76.12266-TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ANKARA | 66.60862-RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ-RİZE | ||
ENFORMASYON MEMURU | 72.56649-YALOVA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ-YALOVA | 72.56649-YALOVA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ-YALOVA | ||
MEMUR | 80.22366-ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI-ANKARA | 64.62575-KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ-KAHRAMANMARAŞ | ||
VHKİ | 66.4662-RİZE İL ÖZEL İDARESİ-RİZE | 66.4662-RİZE İL ÖZEL İDARESİ-RİZE |
25 comments