BBY 2006/1 KPSS Yerleştirme Max. – Min. Puanları
BBY 2006/1 KPSS Yerleştirme Max. – Min. Puanları
Min. | Max. | KURUM ADI | KADRO UNVANI | İl | Ad |
72.509 | 72.509 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Merkez) | KÜTÜPHANECİ | ANKARA) | 1 |
72.742 | 74.504 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Merkez) | KÜTÜPHANECİ | ANKARA) | 3 |
72.498 | 74.749 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Merkez) | KÜTÜPHANECİ | ANKARA) | 2 |
73.423 | 73.423 | ORTA DOGU TEKNIK UNIVERSITESI (Merkez) | KÜTÜPHANECİ | ANKARA) | 1 |
74.812 | 80.932 | ORTA DOGU TEKNIK UNIVERSITESI (Merkez) | KÜTÜPHANECİ | ANKARA) | 5 |
71.285 | 72.113 | DİYANET İŞLERİBŞK. (Merkez) | KÜTÜPHANECİ | ANKARA) | 2 |
73.051 | 74.415 | ULUDAG UNIVERSITESI (Merkez) | KÜTÜPHANECİ | BURSA) | 5 |
70.958 | 71.496 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) | KÜTÜPHANECİ | İZMİR) | 2 |
70.184 | 71.618 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) | KÜTÜPHANECİ | İZMİR) | 2 |
75,2 | 75,2 | KAHRAMANMARAŞSÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Merkez) | MEMUR | KAHRAMANMARAŞ) | 1 |
71.981 | 71.981 | KIRIKKALE UNIVERSITESI (Merkez) | KÜTÜPHANECİ | KIRIKKALE) | 1 |
77.084 | 77.084 | GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Merkez) | KÜTÜPHANECİ | KOCAELİ) | 1 |
69.752 | 69.752 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | RİZE) | 1 |
68.451 | 69.799 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | BİTLİS) | 2 |
69.874 | 69.874 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | NİĞDE) | 1 |
69.941 | 69.941 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | TUNCELİ) | 1 |
70,06 | 70.152 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | KONYA) | 2 |
70,27 | 70,27 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | DÜZCE) | 1 |
70.735 | 70.735 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | SİİRT) | 1 |
70.899 | 70.899 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | GİRESUN) | 1 |
70.899 | 70.899 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | BİLECİK) | 1 |
70.911 | 70.911 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | AĞRI) | 1 |
71.009 | 71.009 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | NEVŞEHİR) | 1 |
69.611 | 71.077 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | YOZGAT) | 2 |
71,34 | 71,34 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | ARTVİN) | 1 |
71.185 | 71.341 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | AKSARAY) | 2 |
71.177 | 71.484 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | ORDU) | 2 |
71.637 | 71.637 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | AFYONKARAHİSAR) | 1 |
72.157 | 72.157 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | HAKKARİ) | 1 |
72,2 | 72,2 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | EDİRNE) | 1 |
72.532 | 72.532 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | KOCAELİ) | 1 |
71.551 | 72.607 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | ÇORUM) | 2 |
72.609 | 72.609 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | ORDU) | 1 |
72.003 | 72.772 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | MERSİN) | 3 |
72.995 | 72.995 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | KIRŞEHİR) | 1 |
72.996 | 72.996 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | KAHRAMANMARAŞ) | 1 |
73.214 | 73.214 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | KIRIKKALE) | 1 |
71.892 | 73.258 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | ESKİŞEHİR) | 3 |
71.726 | 73.281 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | BURSA) | 2 |
72.057 | 73.292 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | KAYSERİ) | 2 |
70.955 | 73.292 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | VAN) | 3 |
73.723 | 73.723 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | İZMİR) | 1 |
71.484 | 73.746 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | AMASYA) | 2 |
74.758 | 74.758 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | TEKİRDAĞ) | 1 |
69.674 | 74,87 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | KASTAMONU) | 2 |
75.077 | 75.077 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | KARABÜK) | 1 |
75.297 | 75.297 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | BARTIN) | 1 |
75.311 | 75.311 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | TRABZON) | 1 |
74.372 | 75.464 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | ANKARA) | 2 |
74.626 | 75.883 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | ANKARA) | 2 |
69.016 | 76.458 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | ERZİNCAN) | 2 |
74,35 | 77.283 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | UŞAK) | 3 |
78.119 | 78.119 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | ÇANKIRI) | 1 |
78.164 | 78.164 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | DENİZLİ) | 1 |
78.194 | 78.194 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | MARDİN) | 1 |
71.385 | 78.397 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | ŞANLIURFA) | 4 |
79.277 | 79.277 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | MANİSA) | 1 |
79.389 | 79.389 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | KAHRAMANMARAŞ) | 1 |
75.363 | 80.257 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | İSTANBUL) | 6 |
74.758 | 83.412 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | BURSA) | 2 |
85.395 | 85.395 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | İSTANBUL) | 1 |
67.913 | 67.913 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | MUŞ) | 1 |
68.058 | 68.058 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | BİLECİK) | 1 |
68.159 | 68.159 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | GÜMÜŞHANE) | 1 |
68.223 | 68.223 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | VAN) 1 | 1 |
68.757 | 68.757 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | KÜTAHYA) 1 | 1 |
68.779 | 68.779 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | TUNCELİ) 1 | 1 |
68.916 | 68.916 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | DİYARBAKIR) 1 | 1 |
68.971 | 69.097 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | BİNGÖL) 2 | 2 |
69.191 | 69.191 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | MUŞ) 1 | 1 |
69.448 | 69.448 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | BATMAN) 1 | 1 |
69.465 | 69.465 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | BAYBURT) 1 | 1 |
69.466 | 69.522 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | ERZURUM) 2 | 2 |
69.357 | 69.743 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Taşra) | KÜTÜPHANECİ | IĞDIR) 2 | 2 |
71.671 | 71.671 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Merkez) | KÜTÜPHANECİ | MANİSA) | 1 |
75.684 | 75.684 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Merkez) | KÜTÜPHANECİ | MANİSA) | 1 |
78.561 | 78.561 | MUĞLA ÜNİVERSİTESİ(Merkez) | KÜTÜPHANECİ | MUĞLA) | 1 |
76,4 | 79.885 | TURKIYE ISTATISTIK KURUMU BAŞKANLIGI (Merkez) | KÜTÜPHANECİ | ANKARA) | 2 |
75.089 | 75.089 | CUMHURIYET UNIVERSITESI (Merkez) | MEMUR | SİVAS) | 1 |
2006 Gn.Toplam | 127 |
Yorum gönder