BBY 2016-1 KPSS Yerleştirme Sonuçları-En Küçük-En Büyük Puanlar
2016-1 KPSS tercih sonuçları açıklandı. 2016-1 KPSS tercih sonucuna göre Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY)’nden atananların En Küçük ve En Büyük Puan dağılımları aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
2016-1 KPSS atamasında Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden en büyük ve en küçük kaç puan ile atanılmıştır? sorusunun cevabı aşağıda yer almaktadır:
2016-1 KPSS’de Atanan En Büyük BBY puanı: 310540001 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ-İSTANBUL- 82,94576
2016-1 KPSS’de Atanan En Küçük BBY puanı: 311020007 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MEMUR-VAN – 75,12592
NOT: Aşağıdaki tabloda yer alan en büyük puan 85,29101 olarak görülmektedir; fakat bu kadroya birden fazla bölüm başvuru yaptığı için atanan kişinin BBY mezunu olup olmadığı bilinmemektedir, bundan dolayı atanan en büyük BBY puanı yukarıda da belirtildiği gibi 82,94576’dır.
2016-1 KPSS tercihinde BBY’den açılan kadrolar | ||
Unvanlar | Açılan Kont. | Boş Kont. |
Kütüphaneci | 25 | 0 |
Memur | 9 | 0 |
Genel Toplam | 34 | 0 |
BBY 2016-1 KPSS Yerleştirme Sonuçları-En Küçük-En Büyük Puanlar
ÖSYM Tercih Kodu | Kurum Adı | Unvan | Kont. | Boş Kont. | En Küçük | En Büyük |
---|---|---|---|---|---|---|
310010007 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ-BOLU | 2 | 75.86293 | 75.95317 | |
310040005 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ-AFYONKARAHİSAR | 1 | 75,71763 | ||
310060003 | AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ-KIRŞEHİR | 1 | 75,31520 | ||
310080001 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ-AKSARAY | 2 | 75,47998 | 75,75950 | |
310110005 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ-ANKARA | 1 | 77,91358 | 77,91358 | |
310180003 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | MEMUR-BAYBURT | 1 | 85,29101 | ||
310240005 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ-BURSA | 1 | 76,63302 | ||
310250003 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ-MANİSA | 1 | 75,86293 | ||
310280003 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ-ÇANKIRI | 2 | 75,53735 | 75,65837 | |
391080097 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR-ANKARA | 2 | 80.35597 | 81,02263 | |
391100129 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR-KAHRAMANMARAŞ | 1 | 75,97956 | ||
310470001 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ-GÜMÜŞHANE | 1 | 75,18978 | ||
310520001 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ-IĞDIR | 1 | 76,01243 | ||
310540001 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ-İSTANBUL | 1 | 82,94576 | ||
310560015 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ-İSTANBUL | 1 | 79,56389 | ||
391450005 | KALKINMA BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ-ANKARA | 1 | 76,11377 | ||
391170001 | MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR-ANKARA | 1 | 78,53857 | ||
391170033 | MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR-ANKARA | 1 | 76,14685 | ||
310700001 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ-KONYA | 1 | 75,29091 | ||
310870001 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ-RİZE | 1 | 75,44271 | ||
310890001 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ-KONYA | 3 | 75,44711 | 76,88176 | |
391280015 | TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHÜT A.Ş. | MEMUR-ANKARA | 1 | 76,41087 | ||
310970003 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ-BURSA | 4 | 76,10288 | 77,64725 | |
311010001 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR-İSTANBUL | 1 | 78,44833 | ||
311020007 | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | MEMUR-VAN | 1 | 75,12592 |
Kaynak: ÖSYM 2016-1 KPSS Atama Min.Max.Puan Listesinden Derlenmiştir.
15 comments