BBY 2015-2 KPSS Yerleştirme Sonuçları-En Küçük-En Büyük Puanlar
2015-2 KPSS tercih sonuçları açıklandı. 2015-2 KPSS tercih sonucuna göre Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY)’nden atananların En Küçük ve En Büyük Puan dağılımları aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
2015-2 KPSS tercihinde BBY’den açılan kadrolar | ||
Unvanlar | Açılan Kont. | Boş Kont. |
Kütüphaneci | 18 | 0 |
Memur | 14 | 0 |
Genel Toplam | 32 | 0 |
2015-2 KPSS Atama Sonuçları-BBY Min.Max.Atanan Puan Listesi | |||||||
ÖSYM Kodu | DPB Kodu | Kurum Adı | Kadro Unvanı-Yer | Kont. | Boş Kont. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
310040001 | 34146 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci-AFYONKARAHİSAR | 2 | 77,79486 | 79,60556 | |
310120001 | 33774 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci-ARDAHAN | 1 | 76,55827 | 76,55827 | |
310250005 | 34052 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | MEMUR-MANİSA | 1 | 76,27226 | 76,27226 | |
390120001 | 34024 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci-TRABZON | 1 | 77,35265 | 77,35265 | |
390120003 | 34025 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci-BURSA | 1 | 79,00946 | 79,00946 | |
390120005 | 34026 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci-KARAMAN | 1 | 77,13469 | 77,13469 | |
390120007 | 34027 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci-BİLECİK | 2 | 77,93996 | 78,09636 | |
390120009 | 34029 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci-GAZİANTEP | 1 | 77,05345 | 77,05345 | |
390120011 | 34030 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci-KAYSERİ | 1 | 78,86415 | 78,86415 | |
390120013 | 34032 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci-ÇORUM | 1 | 77,17657 | 77,17657 | |
390120015 | 34033 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci-NİĞDE | 1 | 77,12590 | 77,12590 | |
390120017 | 34034 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci-İZMİR | 1 | 79,34154 | 79,34154 | |
310850003 | 33670 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci-OSMANİYE | 1 | 76,59785 | 76,59785 | |
310870005 | 34363 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci-RİZE | 1 | 77,43180 | 77,43180 | |
390710001 | 34383 | SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR-ANKARA | 12 | 76,23709 | 77,89829 | |
310930001 | 33537 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci-ŞIRNAK | 1 | 76,32503 | 76,32503 | |
391200207 | 34367 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR-AFYONKARAHİSAR | 1 | 76,12046 | 76,12046 | |
390500001 | 34073 | TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI | Kütüphaneci-ANKARA | 1 | 80,08525 | 80,08525 | |
390830033 | 33105 | VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Kütüphaneci-İZMİR | 1 | 79,77285 | 79,77285 |
Kaynak: ÖSYM 2015-2 KPSS Atama Min.Max.Puan Listesinden Derlenmiştir.
2015-2 KPSS atamasında Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden en büyük ve en küçük kaç puan ile atanılmıştır? sorusunun cevabı aşağıda yer almaktadır:
2015-2 KPSS’de Atanan En Büyük BBY puanı:390500001 TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI Kütüphaneci (ANKARA / Merkez) 1 0 80,08525 80,08525
2015-2 KPSS’de Atanan En Küçük BBY puanı:391200207 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Memur (AFYONKARAHİSAR / Taşra) 1 0 76,12046 76,12046
65 comments