BBY 2015-1 KPSS Yerleştirme Sonuçları-En Küçük-En Büyük Puanlar
2015-1 KPSS tercih sonuçları açıklandı. 2015-1 KPSS tercih sonucuna göre Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY)’nden atananların En Küçük ve En Büyük Puan dağılımları aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
2015-1 KPSS tercihinde BBY’den açılan kadrolar | ||
Unvanlar | Açılan Kont. | Boş Kont. |
Kütüphaneci | 50 | 0 |
Memur | 5 | 0 |
Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 |
VHKİ | 1 | 0 |
Genel Toplam | 57 | 0 |
2015-1 KPSS Atama Sonuçları-BBY Min.Max.Atanan Puan Listesi | |||||||
ÖSYM Kodu | DPB Kodu | Kurum Adı | Kadro Unvanı-Atandığı Yer | Kont | Boş Kont | EN KÜÇÜK PUAN |
EN BÜYÜK PUAN |
310010001 | 31153 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci-BOLU | 1 | 0 | 79,78165 | 79,78165 |
310650001 | 31213 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci-KAYSERİ | 1 | 0 | 80,53415 | 80,53415 |
310020007 | 31359 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci-ADIYAMAN | 1 | 0 | 78,40436 | 78,40436 |
310050003 | 28113 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci-AĞRI | 1 | 0 | 76,86417 | 76,86417 |
310090003 | 31117 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci-AMASYA | 1 | 0 | 78,62651 | 78,62651 |
310100001 | 31154 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci-ESKİŞEHİR | 3 | 0 | 81,23829 | 83,39446 |
310110009 | 31172 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | MEMUR-ANKARA | 1 | 0 | 78,55846 | 78,55846 |
310120003 | 31633 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci-ARDAHAN | 1 | 0 | 77,04675 | 77,04675 |
390070013 | 31634 | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI | VHKİ-ANKARA | 1 | 0 | 82,51884 | 82,51884 |
390080003 | 31412 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MEMUR-ANKARA | 3 | 0 | 78,80699 | 79,78165 |
310300001 | 29016 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci-DİYARBAKIR | 2 | 0 | 78,52538 | 79,34384 |
310330001 | 31279 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci-DÜZCE | 1 | 0 | 79,39660 | 79,39660 |
310490001 | 31373 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci-HAKKARİ | 2 | 0 | 76,48122 | 76,64852 |
310520005 | 29048 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci-IĞDIR | 1 | 0 | 76,76284 | 76,76284 |
310590009 | 32061 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci-KARS | 1 | 0 | 77,84093 | 77,84093 |
390120073 | 31912 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci-ADIYAMAN | 1 | 0 | 79,00716 | 79,00716 |
390120075 | 31919 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci-AMASYA | 1 | 0 | 79,27118 | 79,27118 |
390120007 | 31815 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | MEMUR-ANKARA | 1 | 0 | 80,10304 | 80,10304 |
390120077 | 31920 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci-AYDIN | 1 | 0 | 80,73222 | 80,73222 |
390120079 | 31922 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci-BİTLİS | 1 | 0 | 78,34489 | 78,34489 |
390120081 | 31923 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci-ÇANAKKALE | 1 | 0 | 80,43511 | 80,43511 |
390120083 | 31924 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci-ÇORUM | 1 | 0 | 80,55404 | 80,55404 |
390120085 | 31927 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci-DENİZLİ | 1 | 0 | 82,56951 | 82,56951 |
390120087 | 31930 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci-DİYARBAKIR | 1 | 0 | 78,86415 | 78,86415 |
390120089 | 31934 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci-IĞDIR | 1 | 0 | 79,97302 | 79,97302 |
390120091 | 31940 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci-KARAMAN | 1 | 0 | 79,71129 | 79,71129 |
390120093 | 31944 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci-KARS | 1 | 0 | 77,59679 | 77,59679 |
390120095 | 31946 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci-KIRIKKALE | 1 | 0 | 80,62439 | 80,62439 |
390120097 | 31949 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci-ŞIRNAK | 1 | 0 | 77,20505 | 77,20505 |
390120099 | 31950 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci-TEKİRDAĞ | 1 | 0 | 80,22615 | 80,22615 |
390120101 | 31952 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Kütüphaneci-ZONGULDAK | 1 | 0 | 80,18428 | 80,18428 |
310760003 | 32283 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci-MUĞLA | 2 | 0 | 79,88068 | 79,90936 |
310770005 | 31255 | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci-HATAY | 1 | 0 | 79,46046 | 79,46046 |
310850003 | 31093 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci-OSMANİYE | 1 | 0 | 77,88510 | 77,88510 |
310870005 | 31322 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci-RİZE | 1 | 0 | 78,53417 | 78,53417 |
310880001 | 31417 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci-SAKARYA | 3 | 0 | 79,55719 | 79,96652 |
310930003 | 28645 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci-ŞIRNAK | 1 | 0 | 76,49002 | 76,49002 |
310940005 | 31937 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci-EDİRNE | 1 | 0 | 81,65851 | 81,65851 |
310960011 | 30905 | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci-İSTANBUL | 1 | 0 | 80,05447 | 80,05447 |
391500009 | 30691 | TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI | Kütüphaneci-İSTANBUL-Merkez | 1 | 0 | 81,58376 | 81,58376 |
391500007 | 30689 | TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI | Kütüphaneci-İSTANBUL-Taşra | 1 | 0 | 80,79588 | 80,79588 |
310980001 | 30727 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ-UŞAK | 1 | 0 | 76,31184 | 76,31184 |
310980005 | 30735 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci-UŞAK | 2 | 0 | 78,57814 | 79,24040 |
311020005 | 32262 | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Kütüphaneci-VAN | 4 | 0 | 77,15458 | 77,57041 |
Kaynak: ÖSYM 2015-1 KPSS Atama Min.Max.Puan Listesinden Derlenmiştir.
2015-1 KPSS atamasında Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden en büyük ve en küçük kaç puan ile atanılmıştır? sorusunun cevabı aşağıda yer almaktadır:
2015-1 KPSS’de Atanan En Büyük BBY puanı:310100001 31154 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Kütüphaneci-ESKİŞEHİR 3 0 81,23829 83,39446
2015-1 KPSS’de Atanan En Küçük BBY puanı: 310980001 30727 UŞAK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ-UŞAK 1 0 76,31184 76,31184
81 comments