2014 KPSS’de en başarılı Bilgi ve Belge Yönetimi Üniversiteleri
2014-KPSS LİSANS 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde 81 il merkezi ile Lefkoşa’da dört oturumda yapılmıştır. Tüm adaylar sınavda Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerini zorunlu diğerlerini ise seçmeli olarak cevaplandırmışlardır. Aşağıdaki tablolarda 2014-KPSS’ye giren Bilgi ve Belge Yönetimi, Arşivcilik ve Kütüphanecilik Bölüm mezunu adaylardan sınava girenlerin sayısı, ham puan ortalamaları ve bölümlerin üniversitelerdeki başarı sıraları yer almaktadır. Bu sonuçlar, yükseköğretim programlarının, kendi mezunlarının/öğrencilerinin 2014-KPSS’de nasıl bir başarı gösterdiklerine ilişkin bilgi edinmelerine yardımcı olacaktır.
YIL-BÖLÜM | GENEL KÜLTÜR | |||
2014 KPSS BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ |
Üniversite | Aday Sayısı | Ortalama | Sıralama |
Hacettepe Üniversitesi | 343 | 20.270 | 1 | |
Ankara Üniversitesi | 332 | 19.350 | 2 | |
Atatürk Üniversitesi | 295 | 18.150 | 3 | |
İstanbul Üniversitesi | 538 | 17.610 | 4 | |
Marmara Üniversitesi | 402 | 17.030 | 5 | |
Başkent Üniversitesi | 23 | 16.900 | 6 | |
GENEL YETENEK | ||||
Üniversite | Aday Sayısı | Ortalama | Sıralama | |
Hacettepe Üniversitesi | 344 | 28.900 | 1 | |
Ankara Üniversitesi | 333 | 28.130 | 2 | |
İstanbul Üniversitesi | 541 | 26.440 | 3 | |
Marmara Üniversitesi | 403 | 25.460 | 4 | |
Atatürk Üniversitesi | 294 | 23.600 | 5 | |
Başkent Üniversitesi | 23 | 21.780 | 6 | |
2002 yılından önce mezun olunan bölümler | ||||
YIL-BÖLÜM | GENEL KÜLTÜR | |||
2014 KPSS ARŞİVCİLİK | Üniversite | Aday Sayısı | Ortalama | Sıralama |
Marmara Üniversitesi | 11 | 24.270 | 1 | |
Hacettepe Üniversitesi | 9 | 22.970 | 2 | |
İstanbul Üniversitesi | 23 | 21.580 | 3 | |
GENEL YETENEK | ||||
Üniversite | Aday Sayısı | Ortalama | Sıralama | |
Hacettepe Üniversitesi | 9 | 18.860 | 1 | |
Marmara Üniversitesi | 11 | 18.070 | 2 | |
İstanbul Üniversitesi | 23 | 17.750 | 3 | |
YIL-BÖLÜM | GENEL KÜLTÜR | |||
2014 KPSS KÜTÜPHANECİLİK | Üniversite | Aday Sayısı | Ortalama | Sıralama |
Hacettepe Üniversitesi | 16 | 22.840 | 1 | |
İstanbul Üniversitesi | 104 | 21.700 | 2 | |
Ankara Üniversitesi | 27 | 21.610 | 3 | |
GENEL YETENEK | ||||
Üniversite | Aday Sayısı | Ortalama | Sıralama | |
Hacettepe Üniversitesi | 16 | 20.020 | 1 | |
Ankara Üniversitesi | 27 | 17.260 | 2 | |
İstanbul Üniversitesi | 104 | 17.030 | 3 |
Not: Veriler ÖSYM’nin Yükseköğretim Programlarına Göre 2014 Kamu Personel Seçme Sınavı (Lisans) Sonuçları Kitabı‘ndan derlenmiştir.
Yorum gönder