BBY 2008/4 KPSS Yerleştirme Max. – Min. Puanları
BBY 2008/4 KPSS Yerleştirme Max. – Min. Puanları
Min. | Max. | KURUM ADI | KADRO UNVANI-Atanılan Yer | Ad |
68.641 | 68.641 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ(ŞIRNAK Taşra ) | 1 |
68.722 | 68.722 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ( HAKKARİTaşra ) | 1 |
70.547 | 70.547 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ(ŞIRNAK Merkez ) | 1 |
70.664 | 70.664 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ( TUNCELİTaşra ) | 1 |
70.739 | 70.739 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ( ARDAHAN Taşra ) | 1 |
70.952 | 70.952 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ( HAKKARİ Merkez ) | 1 |
71,16 | 71,16 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ( IĞDIR Taşra ) | 1 |
71.454 | 71.454 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ( GÜMÜŞHANE Merkez ) | 1 |
71.501 | 71.501 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ( SİİRT Merkez ) | 1 |
71.568 | 71.638 | KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ | KÜTÜPHANECİ( KAHRAMANMARAŞ) | 2 |
71.753 | 71.753 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ( MUŞ Taşra ) | 1 |
71.915 | 71.915 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ( KİLİS Merkez ) | 1 |
72.025 | 72.025 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ( KASTAMONU Merkez ) | 1 |
71.832 | 72.057 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ(İSTANBUL Taşra ) | 3 |
72.175 | 72.175 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ( BATMAN Merkez ) | 1 |
72.358 | 72.358 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ( KARAMAN Merkez ) | 1 |
72.361 | 72.361 | KIRKLARELİÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ( KIRKLARELİMerkez ) | 1 |
72.605 | 72.605 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR ( MERSİN Merkez ) | 1 |
72.609 | 72.609 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ( MARDİN Merkez ) | 1 |
72.244 | 72.855 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ( EDİRNE Taşra ) | 2 |
73.043 | 73.043 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ( TEKİRDAĞTaşra ) | 1 |
73.493 | 73.493 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ( YOZGAT Taşra ) | 1 |
73.862 | 73.862 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (İSTANBUL Merkez ) | 1 |
73.868 | 73.868 | BİLECİK ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ( BİLECİK Merkez ) | 1 |
73.937 | 73.937 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR ( KOCAELİMerkez ) | 1 |
74.012 | 74.012 | GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | KÜTÜPHANECİ( KOCAELİMerkez ) | 1 |
74,44 | 74,44 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ( KASTAMONU Merkez ) | 1 |
74.664 | 74.664 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ( KARABÜK Merkez ) | 1 |
74.726 | 74.726 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ( DİYARBAKIR Taşra ) | 1 |
74.933 | 74.933 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ( KÜTAHYA Merkez ) | 1 |
75,07 | 75,07 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ( ZONGULDAK Taşra ) | 1 |
75.138 | 75.138 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ( KONYA Taşra ) | 1 |
75.355 | 75.355 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ( AKSARAY Merkez ) | 1 |
75.716 | 75.716 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ( AĞRI Taşra ) | 1 |
75.859 | 75.859 | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ( BURDUR Merkez ) | 1 |
75.859 | 75.859 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ( MERSİN Merkez ) | 1 |
75.899 | 75.899 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ( BARTIN Merkez ) | 1 |
75.915 | 75.915 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ( YALOVA Taşra ) | 1 |
76.104 | 76.104 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ( BURDUR Taşra ) | 1 |
76.295 | 76.295 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ( ARTVİN Merkez ) | 1 |
76.439 | 76.439 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ( HATAY Taşra ) | 1 |
72.416 | 76.462 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ(İSTANBUL Taşra ) | 5 |
76.521 | 76.521 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ( BATMAN Merkez ) | 1 |
76,59 | 76,59 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ( KASTAMONU Merkez ) | 1 |
76.814 | 76.814 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ( ÇANKIRI Merkez ) | 1 |
76.853 | 76.853 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ( MERSİN Merkez ) | 1 |
77.488 | 77.488 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ( KARABÜK Taşra ) | 1 |
74.972 | 77.539 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ(İSTANBUL Merkez ) | 2 |
77.813 | 77.813 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ( SAKARYA Merkez ) | 1 |
78.831 | 78.831 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ( AYDIN Merkez ) | 1 |
79.026 | 79.026 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ( AFYONKARAHİSAR Taşra) | 1 |
79.215 | 79.215 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | KÜTÜPHANECİ( KIRIKKALE Taşra ) | 1 |
80.215 | 80.215 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR ( ANKARA Merkez ) | 1 |
80.272 | 80.272 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.GEN.MD. | MEMUR ( ANKARA Merkez ) | 1 |
80.283 | 80.283 | TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ | KÜTÜPHANECİ( ANKARA Merkez ) | 1 |
79.522 | 80,56 | MUĞLA ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ( MUĞLA Merkez ) | 2 |
76,27 | 81.325 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ(İSTANBUL Merkez ) | 4 |
80.141 | 82.211 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ( ANKARA Merkez ) | 2 |
82.293 | 82.293 | TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ | KÜTÜPHANECİ( ANKARA Merkez ) | 1 |
83.275 | 83.275 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ( ANKARA Merkez ) | 1 |
80.606 | 84.744 | DEVLET SU İŞLERİGN.MD. | MEMUR ( ANKARA Merkez ) | 2 |
77.483 | 87.015 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | KÜTÜPHANECİ(İSTANBUL Merkez ) | 3 |
88.498 | 88.498 | DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI | KÜTÜPHANECİ(ANKARA Merkez) | 1 |
2008 Gn. Toplam | 80 |
Yorum gönder